Промышленный водогрейный котел от завода производителя.
Новое поколение промышленных котлов серии "RSM" мощностью от 5 МВт до 60 МВт.
Продукция сертифицирована и сопровождается официальной гарантией.
Котлы серии RSM являются водогрейными водотрубными котлами с горизонтальной топкой, работающие под наддувом, и предназначенные для производства теплофикационной горячей воды с температурой до 150°С при допустимом рабочем давлении до 2,5 МПа.
Котлы имеют большой срок эксплуатации и неограниченное количество пусков и остановок благодаря конструкции теплообменника, которая позволяет трубам расширяться относительно каркаса котла при нагреве (включение-выключение котла).
По желанию заказчика котлы комплектуются газовыми, жидкотопливными или комбинированными горелками, как отечественного, так и импортного производства.
Продукция поставляется во все регионы России и Казахстана.
Тепловая мощность | кВт | 25000 | ||
Вид топлива | природный газ, дизтопливо |
|||
Температура воды | ||||
-на выходе из котла | С° | 110 | 130 | 150 |
-на входе в котел | С° | 70 | 70 | 70 |
КПД котла | ||||
-природный газ | % | 94,2 | 94 | 93,8 |
-дизельное топливо | % | 93,8 | 93,3 | 92,8 |
Температура уходящих газов, не более | ||||
-природный газ | С° | 150 | ||
-дизельное топливо | С° | 160 | ||
Аэродинамическое сопротивление котла, не более | Па | 450 | ||
Расход топлива | ||||
-природный газ | Н.м³/ч | 2853 | 2859 | 2865 |
-дизельное топливо | кг/ч | 2225 | 2237 | 2249 |
Гидравлическое сопротивление котла, не более | МПа | 0,15 | 0,13 | 0,1 |
Расчетное давление воды на входе | МПа | 1,6* | ||
Расход воды через котел | т/ч | 537 | 358 | 268 |
Выбросы NOx, не более | ||||
-природный газ | мг/м³ | 120 | ||
-дизельное топливо | мг/м³ | 160 | ||
Диапазон регулирования | % | 20-100 | ||
Масса котла (без горелки и теплоносителя) | кг | 25680 | ||
Водяной объем котла | м³ | 13,36 | ||
Площадь поверхности нагрева | м² | 1579 |
*по желанию заказчика котлы могут быть изготовлены на расчетное давление 2,5МПа
Промышленный котел RSM 25000 ( 25 МВт ) (вертикальный)
Мощность, МВт | : 25 |
Исполнение | : промышленное |
Тип горелки | : по заказу |
КПД | : не менее 93 |